13-22         
 
                   
单位:万吨                  
  水产品 海水产品               淡水产品            
  总产量   天然生产 人工养殖   虾蟹类         天然生产 人工养殖   虾蟹类    
                                 
1978 465.4 359.5 314.5 45.0 256.1 50.6 26.8 26.0   105.9 29.6 76.2 99.7 3.8 2.4  
1980 449.7 325.7 281.3 44.4 234.1 42.1 23.4 26.2   124.0 33.9 90.2 116.3 5.2 2.5  
1985 705.2 419.8 348.5 71.2 274.5 70.6 47.3 27.3   285.4 47.6 237.8 276.5 5.5 3.4  
1989 1151.7 661.2 503.6 157.6 382.9 105.7 137.5 30.0 5.0 490.5 73.5 417.0 472.8 9.5 7.3  
1990 1237.0 713.3 550.9 162.4 423.1 107.0 147.3 27.5 8.2 523.7 78.3 445.4 504.9 9.5 7.6 1.8
1991 1350.8 800.1 609.6 190.5 466.2 119.4 158.6 40.0 15.9 550.7 91.5 459.2 530.4 10.7 8.5 1.0
1992 1557.1 933.7 691.2 242.4 517.6 127.4 204.4 56.8 27.5 623.5 90.1 533.4 598.4 12.4 10.5 2.2
1993 1823.0 1076.0 767.3 308.7 557.4 138.7 288.6 69.4 22.0 747.0 102.9 644.1 710.6 13.3 16.3 6.7
1994 2143.2 1241.5 895.8 345.7 647.4 170.9 323.6 74.5 25.1 901.7 116.7 785.0 859.3 20.3 15.3 6.8
1995 2517.2 1439.1 1026.8 412.3 758.1 184.8 392.3 74.9 29.0 1078.1 137.3 940.8 1018.6 27.3 20.5 11.6
1996 3288.1 2012.9 1249.0 763.9 823.5 204.7 852.7 92.9 39.1 1275.2 176.3 1099.0 1177.8 36.3 48.4 12.7
1997 3601.8 2176.4 1385.4 791.0 964.2 225.7 824.2 98.0 64.4 1425.4 188.6 1236.7 1324.9 47.8 36.4 16.3
1998 3906.5 2356.7 1496.7 860.0 1056.0 258.6 870.1 104.1 68.0 1549.8 228.4 1321.4 1425.2 60.4 45.8 18.3
1999 4122.4 2471.9 1497.6 974.3 1057.9 277.1 959.3 119.4 58.2 1650.5 227.8 1422.7 1517.1 70.7 43.0 19.7
2000 4278.5 2538.7 1477.5 1061.3 1033.0 297.1 1038.7 122.2 47.8 1739.7 226.4 1513.4 1573.1 88.3 46.3 32.1
2001 4381.3 2571.7 1440.6 1131.1 1014.7 302.5 1078.1 124.9 51.3 1809.6 214.6 1595.0 1629.0 100.8 52.6 27.2
2002 4564.5 2646.3 1433.5 1212.8 1022.3 310.6 1119.3 133.3 60.8 1918.2 225.2 1693.0 1710.2 122.4 56.7 28.9
2003 4704.6 2685.8 1432.4 1253.3 1028.4 298.2 1109.6 141.3 108.2 2018.8 246.8 1772.0 1795.2 138.8 54.1 30.7
2004 4901.8 2767.8 1451.1 1316.7 1017.3 312.4 1111.5 150.5 176.1 2134.0 242.0 1892.0 1893.4 153.4 53.5 33.7
2005 5107.6 2838.3 1453.5 1384.8 1052.0 323.8 1160.4 154.2 148.0 2269.3 258.8 2010.5 2017.6 162.9 53.8 35.1
                                 
   6.4                 6.4   6.4 6.4 0.1    
   33.8 4.9 3.8 1.1 1.8 1.4 1.5   0.2 28.9 1.2 27.7 26.1 2.6 0.1  
   98.9 57.2 31.1 26.1 19.2 9.5 24.7   3.8 41.8 8.5 33.2 38.6 2.4 0.5 0.3
   西 3.8                 3.8 0.1 3.6 3.7      
 内蒙古 8.3                 8.3 2.9 5.3 7.7 0.4   0.1
                                 
   425.3 364.2 152.0 212.1 91.3 35.0 173.5 39.5 24.9 61.2 4.2 56.9 54.4 5.6 0.1 1.0
   11.9                 11.9 2.5 9.4 11.8 0.1    
 黑龙江 44.6                 44.6 5.1 39.5 43.8 0.6   0.1
                                 
   35.4 15.0 15.0 0.1 10.1 1.7 2.6   0.7 20.3 0.4 20.0 12.6 7.4 0.1 0.2
   388.7 113.4 58.3 55.1 38.1 15.4 51.1 1.9 7.0 275.2 32.9 242.3 207.8 54.5 8.9 4.1
   483.8 402.4 314.3 88.1 208.6 87.0 72.7 3.5 30.6 81.4 9.3 72.1 55.9 11.7 4.8 9.0
   177.6                 177.6 37.9 139.7 143.6 20.4 9.9 3.7
   602.2 531.9 222.1 309.7 186.8 35.6 247.8 46.8 14.8 70.3 8.5 61.8 60.2 3.7 4.9 1.5
   西 168.7                 168.7 24.9 143.8 152.9 6.9 5.4 3.5
   736.1 626.1 268.1 358.0 173.0 46.8 314.0 53.8 38.4 110.0 12.3 97.7 102.3 5.8 1.4 0.5
                                 
   51.7                 51.7 3.5 48.2 49.7 1.4 0.1 0.3
   318.2                 318.2 45.0 273.2 300.8 11.3 4.2 1.9
   179.2                 179.2 18.5 160.7 172.5 2.7 2.4 1.7
 广  695.2 398.0 172.0 225.9 151.7 46.3 181.2 3.9 14.9 297.3 13.0 284.3 262.9 22.0 7.8 4.6
 广  西 284.2 174.0 84.6 89.4 55.9 26.4 84.9   6.7 110.2 11.3 98.9 106.0 1.7 1.9 0.7
   150.0 127.1 108.0 19.1 91.2 18.8 6.4 4.8 5.9 23.0 2.4 20.5 21.6 0.1 0.3 0.9
                                 
   25.1                 25.1 1.3 23.8 24.7 0.1 0.2 0.1
   98.2                 98.2 6.9 91.3 96.5 0.6 0.6 0.6
   9.5                 9.5 1.2 8.2 9.2 0.2    
   23.8                 23.8 2.6 21.3 23.1 0.6    
 西                                 
                                 
   西 7.4                 7.4 0.6 6.8 7.3      
   1.6                 1.6 0.1 1.4 1.6      
   0.1                 0.1   0.1 0.1      
   5.8                 5.8   5.8 5.8      
   7.9                 7.9 1.4 6.6 7.8     0.1
                                 
 中国水产 24.3 24.3 24.3   24.3                      
  总公司